Avec plusieurs milliers d'appartements visités chaque année dans plusieurs quartiers d'habitations, l’ambition est de taille pour un programme d'économie d'énergie qui privilégie la sensibilisation des habitants ainsi que l'installation de matériel écologique.
Depuis 2009, le département éco21 des Services Industriels de Genève (SIG) a mené avec Terragir – énergie solidaire et les communes partenaires, des opérations dans les quartiers d’habitations à revenus limités.
Ces opérations de grande ampleur mobilisent de nombreux acteurs. Ce sont, en quelques semaines, plusieurs centaines de logements qui reçoivent la visite de conseillers énergie qui leur expliquent des gestes simples et leur installe du matériel écologique pour réduire fortement leur consommation d’énergie.
Ces opérations conjuguent des aspects sociaux, économiques et environnementaux. Les objectifs d’économie sont fixés à la fois sur les consommations électriques, d'eau et de chauffage.
Liste des opérations supervisées par Terragir
Années | Lieux | Logements participants |
Economies réalisées |
2009 | Libelulles, Vernier | 336 logements | 120'000 kWh |
2010 | Mouille-Galland, Vernier | 502 logements | 200'000 kWh |
2011 | Onex | 688 logements | 250'000 kWh |
2011 | Bellavista, Meyrin | 930 logements | 335'000 kWh |
2012 | Carouge | 939 logements | 340'000 kWh |
2012 | Palettes | 716 logements | 250'000 kWh |
2013 | Grand Saconnex | 590 logements | 200'000 kWh |
2013 | Noirettes, Carouge | 586 logements | 210'000 kWh |
2014 | Grand Saconnex | 487 logements | 160'000 kWh |
2014 | Saint-Julien tunnel, Carouge | 497 logements | 149'000 kWh |
2014 | Onex Cité | 533 logements | 163'000 kWh |
2014 | Lignon, Vernier | 576 logements | 160'000 kWh |
2014 | Golette - Gilbert, Meyrin | 593 logements | 160'000 kWh |
2014 | Caroline - Morgines, Lancy | 607 logements | 163'000 kWh |
2015 | Meyrin Village | 508 logements | 170'000 kWh |
2015 | Avanchets, Vernier | 614 logements | 240'000 kWh |
2015 | Val d'Arve, Carouge | 506 logements | 160'000 kWh |
2015 | François Lehman, Grand Saconnex | 730 logements | 240'000 kWh |
2015 | Onex | 546 logements | 157'000 kWh |
2015 | Lancy | 644 logements | 150'000 kWh |
2016 | Meyrin | 741 logements | 257'000 kWh |
2016 | Avanchets, Vernier | 539 logements | 210'000 kWh |
2016 | Tambourine, Carouge | 547 logements | 170'000 kWh |
2017 | Avanchets, Vernier | 716 logements | 186'000 kWh |
2017 | Caroline, Carouge | 565 logements | 165'000 kWh |
2018 | Prulay, Meyrin | 554 logements | 165'000 kWh |
2019 | Livron, Meyrin | 538 logements | 160'000 kWh |
Rôle de terragir – énergie solidaire
• Participer à l’engagement des ambassadeurs.
• Aider à les former, les encadrer et les motiver.
• Assurer un contrôle de qualité et de sécurité des interventions.
• Assurer la gestion administrative des interventions.
• Présenter les données utiles (nombre de visites effectuées, matériel installé, etc.) de manière synthétique.
• Assurer la gestion du stock de matériel.
• Contribuer à l’analyse des résultats, ainsi qu’au bilan de l’Opération.
Si vous êtes intéréssé-e-s par cette démarche
• Visitez le site de éco21 >
• Contactez les responsables de projet:
Activer Javascript! ou Activer Javascript! / t. 022 800 25 33
Contact
Av. de Vaudagne 1
1217 Meyrin – Suisse
+ 41 22 800 25 33
Activer Javascript!
Soutenez-nous grâce à vos dons
CH20 0900 0000 1734 7536 2